根据省教育厅《关于再次推迟2022年我省高职(高专)单招考试时间及调整考试方式的紧急通知》(湘教通〔2022〕61号)精神和有关规定,我省2022年高职(高专)单招考试时间再次顺延2周,即从4月1日-12日推迟至4月15日-4月26日。现将各高职(高专)院校单招考试推迟顺延的相应考试时间公布如下(具体考试时间见附件1)。
在当前我省疫情防控特别是学校疫情防控面临严峻形势下,为全力保证考生和涉考人员的身体健康和生命安全,确保实现“不因考试引发疫情传播、也不因疫情影响考试顺利进行”的目标,保障国家教育考试安全平稳有序进行。根据教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅及省教育厅、省卫生健康委相关文件精神和我省疫情防控形势及全省教育系统疫情防控特护期的有关要求。现将疫情防控有关事项告知如下。
一、做好健康监测
1.因防疫形势不断变化,考生须随时关注考点当地疫情防控的最新要求,提前按要求做好考前防疫相关准备工作。考生考前不得前往疫情中高风险地区,非必要不跨省跨地区流动,避免前往人群聚集场所或参与聚会聚餐活动。
2.考生须提前申领“湖南省居民健康卡”(健康码)及“通信大数据行程卡”(行程码),并时刻关注“两码”状况,一旦异常,要及时按当地疫情防控部门要求做好健康监测和核酸检测,及时申请转码。
3.考生须在本人参加考试前14天连续进行自我体温监测,自行打印如实填写并按要求提供《2022年高职(高专)院校单独招生考试考生新冠肺炎疫情防控健康登记表》(以下简称“考生健康表”,见附件2)。考试当天须查验健康码(绿码)和行程码(绿码)、
考点所在地的48小时内核酸检测阴性证明(考点当地防疫另有要求的,按相应要求执行)。
二、做好自我防护
1.考生须提前准备好足量的口罩(一次性医用口罩或医用外科口罩)等防护物资。
2.考生乘坐公共交通工具赴考时,须全程佩戴口罩,做好身体防护,与周围乘客尽可能保持安全距离。
3.考生进入考点、考场前须始终佩戴口罩(身份核验时除外),笔试时可以自主决定是否佩戴。进入考点后建议考生及时进行手部消毒或洗手。
三、服从考点安排
1.考生在入场、候考、考试和离场等环节要积极配合考点工作,因不服从考点安排而影响考试的,后果由考生本人承担。
2.考前一天务必提前熟悉考点周边环境,合理规划参考路线,考试当天须提前到达考点,保持安全距离,按照考点指引检测体温,出示准考证、身份证、“考生健康表”及健康码和行程码,有序入场,避免拥挤,身体状况有异常者要按当地有关疫情防控要求处理。
3.考试结束后按考试工作人员指令有序离场,不得逗留拥挤,避免不必要的聚集。
提醒广大考生切实增强疫情防控意识,认真做好自我防护,严格落实防疫要求。要坚决做到勤洗手、不串门、不聚餐、不聚会,不出入商场等人员密集场所,避免社交感染。在外省的考生须在考前14天返回湖南省内,以免因疫情防控等原因被管控在外地或因违反考点所在地疫情防控具体要求而不能参加考试,回到居住地后应第一时间按疫情防控要求完成风险排查,保持健康码和行程码绿码。对于刻意隐瞒病情或者不如实报告发热史、旅行史和接触史的考生,以及在考试期间疫情防控工作中拒不配合的考生,将按照《治安管理处罚法》《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规予以处理。
湖南省教育考试院
2022年3月30日
附件1
湖南省2022年高职(高专)院校单独招生考试时间安排表
院校名称 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 备注 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 4月18日 | 4月19日 | |
潇湘职业学院 | 4月16日 | 4月16日 | |
湖南都市职业学院 | 4月17日、24日、26日三天 | 4月17日、24日、26日三天 | |
湖南工商职业学院 | 4月16日8:00 | 4月17日17:30 | |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 4月23日8:30 | 4月23日18:00 | |
郴州职业技术学院 | 4月23日9:30 | 4月23日15:30 | |
湖南电气职业技术学院 | 4月20日 | 4月21日 | |
湖南网络工程职业学院 | 4月23日上午8:30 | 4月23日下午5:30之前 | |
湖南工程职业技术学院 | 4月21日 | 4月22日 | |
湖南石油化工职业技术学院 | 4月23日9:00 | 4月23日17:00 | |
湘西民族职业技术学院 | 4月24日10:00 | 4月24日 16:00 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 4月20日 | 4月21日 | |
保险职业学院 | 4月21号8:30 | 4月21号18:00 | |
长沙南方职业学院 | 4月15日9:00 | 4月15日 | |
湖南食品药品职业学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 4月17日上午8:00 | 4月17日下午6:00 | |
益阳职业技术学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
湘潭医卫职业技术学院 | 4月16日8:00 | 4月16日17:00 | |
湖南工艺美术职业学院 | 4月15日 8:00 | 4月15日 | |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南劳动人事职业学院 | 4月22日上午8:00 | 4月23日上午12:00 | |
娄底职业技术学院 | 4月18日 | 4月18日 | |
湖南外贸职业学院 | 4月18日上午9:00 | 4月19日下午18:00 | |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4月23日 | 4月23日 | |
湖南城建职业技术学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
湖南民族职业学院 | 4月17日 上午8:30 | 4月17日 下午17:30 | |
湖南信息职业技术学院 | 4月19日 | 4月20日 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 4月18日 | 4月19日 | |
永州师范高等专科学校 | 4月19日8:30 | 4月19日18:00 | |
常德职业技术学院 | 4月20日上午9:30 | 4月20日下午18:00 | |
怀化职业技术学院 | 4月21日8:30-18:00 | 4月22日8:30-18:00 | |
湖南安全技术职业学院 | 4月22日 | 4月24日 | |
永州职业技术学院 | 4月22日9:00 | 4月22日16:30 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 4月16日 | 4月16日 | |
湖南理工职业技术学院 | 4月22日 | 4月23日 | |
湖南财经工业职业技术学院 | 4月17日8:30 | 4月17日17:30 | |
岳阳职业技术学院 | 4月16日上午8:30 | 4月17日中午12:00 | |
长沙职业技术学院 | 4月22日 | 4月22日 | |
湖南有色金属职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
长沙环境保护职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南邮电职业技术学院 | 4月21日 | 4月22日 | |
湖南交通职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南商务职业技术学院 | 4月23日 | 4月23日 | |
湖南化工职业技术学院 | 4月17日 | 4月17日 | |
湖南科技职业学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南工业职业技术学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
湖南大众传媒职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南九嶷职业技术学院 | 4月16日9:00 | 4月16日17:00 | |
湖南艺术职业学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
株洲师范高等专科学校 | 4月17日上午9:00 | 4月17日下午5:30 | |
益阳医学高等专科学校 | 4月24日上午8:00 | 4月24日下午18:00 | |
湖南铁道职业技术学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 4月16日8:30 | 4月16日11:30 | |
湖南铁路科技职业技术学院 | 4月23日10:00 | 4月24日17:00 | |
长沙卫生职业学院 | 4月23日9:30 | 4月23日16:00 | |
湖南体育职业学院 | 4月24日14:30 | 4月25日18:00 | |
湖南中医药高等专科学校 | 4月16日 | 4月17日 | |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 4月23日 | 4月24日 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 4月21日 | 4月22日 | |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 4月23日 | 4月24日 | |
长沙电力职业技术学院 | 4月23日上午8:00 | 4月23日下午18:00 | |
长沙民政职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 4月17日 | 4月17日 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 4月23日上午9:00 | 4月23日下午18:00 | |
湖南司法警官职业学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
怀化师范高等专科学校 | 4月24日 | 4月24日 | |
湖南软件职业技术大学 | 4月16日8:00 | 4月16日18:00 | |
长沙航空职业技术学院 | 4月16日9:00 | 4月17日17:30 | |
湖南外国语职业学院 | 4月19日08:30 | 4月19日17:30 | |
湖南电子科技职业学院 | 4月23日上午9:00 | 4月23日下午5:00 | |
邵阳职业技术学院 | 4月23日10:00 | 4月23日12:30 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南汽车工程职业学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
湖南机电职业技术学院 | 4月16日 | 4月17日 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 4月23日 | 4月24日 | |
北京社会管理职业学院 | 4月16日 | 4月16日 | 有关事项可向学校咨询 |
注:各招生高职院校单独招生考试的具体考试地点、考试时间以准考证为准,请考生关注各校发布的信息。
附件2
2022年高职(高专)院校单独招生考试考生新冠肺炎疫情防控健康登记表(点击下载)
姓名: 考生号: | |||||
天数 | 日期 | 体温是否低于37.3℃ | 本人及家人身体健康状况 | 是否接触 境外返湘人员 | 是否中高风险 地区返湘人员 |
第1天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第2天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第3天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第4天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第5天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第6天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第7天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第8天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第9天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第10天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第11天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第12天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第13天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
第14天 | 月 日 | 是□ 否□ | 正常□ 异常 □ | 否□ 是□ | 否□ 是□ |
本人及家人身体不适情况、接触返湘人员情况及离湘情况记录 | |||||
本人承诺:我的湖南居民电子健康卡为绿码,我已知晓疫情防疫有关要求,我将如实填写健康卡,如有发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、腹泻等病状出现,将及时向学校或考点报告,并立即就医。如因隐瞒病情及接触史引起影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受《治安管理处罚法》《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规的处罚。 | |||||
本人签名: |